Kuinka paljon auton jälleenmyyntiarvo putoaa ikävuosien myötä? Mistä automerkeistä saat käytettynä parhaan hyvityksen? IS:n jättiselvitys paljastaa, että eri automerkkien ja -mallien välillä on jälleenmyyntiarvossa suuria eroja.
Oheissa taulukoissa on laskettu, kuinka paljon 2-5 vuotta sitten uutena ostetun auton silloisesta hinnasta on jäljellä nyt. Parhaiten arvonsa säilyttäneet on merkitty vihreällä, huonoimmin säilyttäneet punaisella.
Autot on jaettu tyypeittäin eri kategorioihin.
Taulukoihin liittyvä analyysi- ja yhteenveto-osuus löytyy täältä.
Yhteenveto: Keskimääräinen arvon säilyminen mallisarjoittain vm. 2004-2007
2007 2006 2005 2004Pikkuautot
| PIKKUAUTOT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Volkswagen Polo | 79% | 60 % | 52 % | 49% |
| Toyota Yaris | 78% | 61% | 55% | 53% |
| Mini | 77% | | | 51% |
| Honda Jazz | 75 % | 59 % | 52 % | 50% |
| Toyota Aygo | 74 % | 57 % | | |
| Seat Ibiza/Cordoba | 74 % | 59 % | | 45 % |
| Citroen C3 | 73 % | 52 % | 46 % | 40 % |
| Peugeot 206 | 72 % | 56 % | 46 % | 39 % |
| Renault Clio (vanha) | 72 % | 46% | 42% | 35% |
| Mitsubishi Colt | 71 % | 52 % | 46 % | 40 % |
| Peugeot 207 | 71 % | 60 % | | |
| Renault Clio (uusi) | 71 % | 55 % | | |
| Skoda Fabia | 71 % | 57 % | 51 % | 42 % |
| Ford Ka | 70 % | 49% | 34 % | 34% |
| Ford Fiesta | 70 % | 56 % | 48 % | 39 % |
| Opel Corsa | 70 % | 54 % | 45 % | 39 % |
| Hyundai Getz | 69 % | 48% | 44 % | 43 % |
| Nissan Micra | 69 % | 57 % | 47 % | 44 % |
| Citroen C2 | 67 % | 50 % | 43 % | 39 % |
| Fiat Grande Punto | 67 % | 52 % | | |
| Fiat Albea | 66 % | | | |
| Suzuki Swift | 66 % | 56 % | | |
| Fiat Punto | 65 % | 48% | 45 % | 34% |
| Peugeot 107 | 64 % | | | |
| Kia Rio | 64 % | 52 % | 45 % | |
| Citroen C1 | 63 % | 48% | | |
| Chevrolet Kalos | 60% | 50 % | 42% | 33% |
| Chevrolet Aveo | 59% | 48% | | |
| Smart Fortwo | | 59 % | 36% | 33% |
| Suzuki Ignis | | 55 % | 36 % | 36% |
| Kia Picanto | | 53 % | 34% | |
| Smart Forfour | 48 % | 48% | 40% | |
| Fiat Panda | | 48% | 37% | |
| Renault Twingo | | 31 % | 31% | |
| Daewoo Matiz | | | 32 % | 32% |
| KESKIMÄÄRIN | 70 % | 54 % | 44 % | 40 % |
Alempi keskiluokka
| ALEMPI KESKILUOKKA | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Nissan Qashqai | 79% | | | |
| Toyota Corolla (uusi) | 78% | | | |
| Kia cee'd | 77% | | | |
| Toyota Corolla (vanha) | 77% | 62% | 58% | 54% |
| Toyota Auris | 76% | | | |
| Volkswagen Jetta | 76% | 58 % | 54 % | |
| Audi A3 | 75 % | 61% | 57% | 53% |
| Seat Leon | 75 % | 60 % | 55% | |
| Skoda Octavia | 75 % | 57 % | 54 % | 47 % |
| Hyundai i30 | 74 % | | | |
| Volkswagen Golf | 74 % | 63% | 57% | 53% |
| Nissan Tiida | 73 % | | | |
| Honda Civic | 72 % | 64% | 55% | 49% |
| Mercedes-Benz A | 72 % | 60 % | 51 % | 48 % |
| Suzuki SX4 | 72 % | | | |
| Mazda 3 | 71 % | 61% | 54 % | 49% |
| Volvo C30 | 71 % | | | |
| Citroën C4 | 70 % | 51 % | 46 % | |
| Opel Astra | 70 % | 56 % | 48 % | 43 % |
| BMW 1 | 69 % | 59 % | 57% | |
| Dodge Caliber | 68 % | 57 % | | |
| Fiat Linea | 68 % | | | |
| Peugeot 307 | 68 % | 53 % | 44 % | 40 % |
| Mitsubishi Lancer | 67 % | 59 % | 53 % | 49% |
| Nissan Almera | 67 % | 60 % | 52 % | 43 % |
| Volvo S40/V50 | 67 % | 51 % | 48 % | 45 % |
| Fiat Stilo | 64 % | 48% | 39% | 33% |
| Ford Focus | 64 % | 57 % | 50 % | |
| Suzuki Liana | 64 % | 51 % | 40% | 38 % |
| Kia Cerato | 63 % | 50 % | 49 % | |
| Subaru Impreza | 63 % | | | 44 % |
| Chevrolet Lacetti | 60% | | 37% | |
| Chevrolet Nubira | 60% | 47% | 41% | 30% |
| Alfa Romeo 147 | 59% | | 43 % | 40 % |
| Renault Megane | 58% | 48% | 40% | 36% |
| Chrysler Neon | | 44% | 38% | |
| Volkswagen Bora | | | 53 % | 46 % |
| Ford Focus (vanha) | | | 48 % | 43 % |
| Citroen Xsara | | | 43 % | 37% |
| Opel Astra (vanha) | | | | 43 % |
| Seat Toledo | | | | 43 % |
| Volvo S40/V40 (vanha) | | | | 41 % |
| Mercedes-Benz A (vanha) | | | | 38 % |
| Hyundai Elantra | | | | 38 % |
| Lada 110 | | | | 15% |
| KESKIMÄÄRIN | 72 % | 55 % | 49 % | 43 % |
Ylempi keskiluokka
| YLEMPI KESKILUOKKA | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Lexus IS | 79 % | 62 % | | |
| BMW 3 | 74 % | 56 % | 55 % | 43 % |
| Mazda 6 | 74 % | 55 % | 47 % | 45 % |
| Mercedes-Benz C | 74 % | 49 % | 50 % | 45 % |
| Toyota Avensis | 74 % | 59 % | 53 % | 49 % |
| Audi A4 | 73 % | 58 % | 53 % | 48 % |
| Ford Mondeo (uusi) | 73 % | | | |
| Toyota Prius | 73 % | 55 % | 48 % | 46 % |
| Volkswagen Passat | 73 % | 53 % | 48 % | 43 % |
| Honda Accord | 68 % | 55 % | 52 % | 47 % |
| Skoda Superb | 67 % | 54 % | 47 % | 43 % |
| Alfa Romeo 159 | 66 % | 54 % | | |
| Fiat Croma | 64 % | 48 % | | |
| Ford Mondeo (vanha) | 64 % | 49 % | 44 % | 39 % |
| Nissan Primera | 64 % | 54 % | 48 % | 41 % |
| Peugeot 407 | 64 % | 48 % | 42 % | 39 % |
| Dodge Avenger | 63 % | | | |
| Opel Vectra | 63 % | 50 % | 41 % | 37 % |
| Saab 9-3 | 63 % | 50 % | 43 % | 39 % |
| Jaguar X-Type | 62 % | | | 38 % |
| Kia Magentis | 62 % | 52 % | 37 % | 39 % |
| Chrysler Sebring | 61 % | 49 % | 38 % | 32 % |
| Citroën C5 | 60 % | 45 % | 39 % | 33 % |
| Hyundai Sonata | 60 % | 42 % | 42 % | 35 % |
| Renault Laguna | 59 % | 43 % | 38 % | 33 % |
| Volvo S60 | 59 % | 47 % | 45 % | 42 % |
| Chevrolet Epica | 57 % | 50 % | | |
| Subaru Legacy | | 52 % | 48 % | 46 % |
| Chevrolet Evanda | | 40 % | 38 % | 34 % |
| BMW 3 (vanha) | | | 52 % | |
| Volkswagen Passat (vanha) | | | 50 % | |
| Alfa Romeo 156 | | | 38 % | 34 % |
| Peugeot 406 | | | | 36 % |
| Opel Signum | | | | 36 % |
| KESKIMÄÄRIN | 68 % | 51 % | 46 % | 40 % |
Isot autot
| ISOT AUTOT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Mercedes-Benz CLS | 76 % | 64 % | 58 % | |
| Volvo V70 (uusi) | 75 % | | | |
| Audi A6 | 69 % | 59 % | 52 % | 51 % |
| BMW 5 | 69 % | 55 % | 51 % | 44 % |
| Mercedes-Benz E | 67 % | 51 % | 45 % | 45 % |
| Peugeot 607 | 66 % | 50 % | 40 % | 34 % |
| Jaguar S-Type | 64 % | | 43 % | |
| Volvo S80 | 62 % | 58 % | | |
| Chrysler 300C | 61 % | 50 % | 43 % | |
| Volvo V70 (vanha) | 59 % | 49 % | 47 % | 42 % |
| Saab 9-5 | 57 % | 47 % | 42 % | 34 % |
| Honda Legend | 54 % | | | |
| Volvo S80 (vanha) | | 48 % | 42 % | 39 % |
| Lexus GS | | | 51 % | |
| Audi A6 (vanha) | | | | 42 % |
| Nissan Maxima | | | | 39 % |
| KESKIMÄÄRIN | 64 % | 52 % | 46 % | 40 % |
Pienet tila-autot
| PIENET TILA-AUTOT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Volkswagen Caddy Kombi/Life | 77 % | | | 55 % |
| Seat Altea | 76 % | 58 % | 46 % | |
| Toyota Corolla Verso | 76 % | 61 % | 55 % | 50 % |
| Volkswagen Golf Plus | 76 % | 61 % | 56 % | |
| Volkswagen Touran | 76 % | 58 % | 50 % | 46 % |
| Mercedes-Benz B | 75 % | 56 % | 53 % | |
| Skoda Roomster | 75 % | | | |
| Citroen C4 Picasso | 71 % | | | |
| Mazda 5 | 70 % | 60 % | 55 % | |
| Nissan Note | 69 % | 56 % | | |
| Opel Zafira | 69 % | 52 % | 46 % | 40 % |
| Ford C-Max | 68 % | 52 % | 45 % | 39 % |
| Opel Meriva | 68 % | 49 % | 44 % | 42 % |
| Peugeot Partner | 68 % | | 50 % | 43 % |
| Citroen Berlingo | 67 % | | | 43 % |
| Kia Carens | 66 % | | 40 % | |
| Citroen Xsara Picasso | 65 % | 54 % | 43 % | 40 % |
| Renault Scenic | 60 % | 48 % | 41 % | 38 % |
| Chrysler PT Cruiser | 58 % | 54 % | 42 % | 38 % |
| Opel Combo Tour | | 64 % | | 43 % |
| Honda FR-V | | 59 % | 52 % | |
| Hyundai Matrix | | 54 % | 48 % | 36 % |
| Nissan Almera Tino | | 52 % | 48 % | 38 % |
| Renault Kangoo | | 50 % | | |
| Renault Modus | | 46 % | 38 % | |
| Toyota Yaris Verso | | | 52 % | 46 % |
| Mazda Premacy | | | | 45 % |
| Honda Stream | | | | 44 % |
| Ford Tourneo Connect | | | | 43 % |
| Daewoo Tacuma | | | | 32 % |
| KESKIMÄÄRIN | 72 % | 55 % | 48 % | 42 % |
Isot tila-autot
| ISOT TILA-AUTOT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Hyundai Trajet | 74 % | | 47 % | 41 % |
| Mercedes-Benz R | 72 % | 72 % | | |
| Ford S-Max | 70 % | 58 % | | |
| Kia Carnival | 70 % | | 36 % | |
| Ford Galaxy | 67 % | 61 % | 45 % | 40 % |
| Mitsubishi Grandis | 63 % | 51 % | 45 % | |
| Chrysler Voyager | 61 % | 49 % | 40 % | 36 % |
| Seat Alhambra | 57 % | | | |
| Renault Grand Espace | 50 % | | 42 % | |
| Peugeot 807 | | 54 % | 48 % | 38 % |
| Toyota Avensis Verso | | | 57 % | 51 % |
| Citroen C8 | | | 46 % | |
| KESKIMÄÄRIN | 64 % | 56 % | 45 % | 41 % |
Pienet katumaasturit
| PIENET KATUMAASTURIT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Toyota RAV4 | 74 % | 62 % | 52 % | 49 % |
| Honda CR-V | 73 % | 55 % | 50 % | 42 % |
| Suzuki Grand Vitara | 72 % | 55 % | 52 % | |
| Land Rover Freelander 2 | 72 % | | | |
| BMW X3 | 71 % | 58 % | 55 % | 43 % |
| Mitsubishi Outlander | 70 % | 52 % | 47 % | 45 % |
| Mazda CX-7 | 68 % | | | |
| Nissan X-Trail (uusi) | 66 % | | | |
| Subaru Forester | 65 % | 53 % | 50 % | 41 % |
| Kia Sportage | 65 % | 51 % | 50 % | |
| Jeep Patriot | 65 % | | | |
| Jeep Compass | 63 % | 55 % | | |
| Hyundai Tucson | 63 % | 47 % | 45 % | 41 % |
| Nissan X-Trail (vanha) | 60 % | 56 % | 47 % | 40 % |
| Chevrolet Captiva | 59 % | | | |
| Opel Antara | 52 % | | | |
| Ford Maverick | | 45 % | 39 % | |
| Honda HR-V | | | 50 % | 47 % |
| Suzuki Grand Vitara (vanha) | | | 49 % | 47 % |
| KESKIMÄÄRIN | 68 % | 54 % | 49 % | 44 % |
Isot katumaasturit
| ISOT KATUMAASTURIT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| BMW X5 | 81 % | 55 % | 53 % | 48 % |
| Mercedes-Benz GL | 79 % | | | |
| Mercedes-Benz ML | 78 % | 71 % | 68 % | |
| Audi Q7 | 76 % | 73 % | | |
| Toyota Land Cruiser | 75 % | 69 % | 63 % | 59 % |
| Volkswagen Touareg | 70 % | 63 % | 52 % | 43 % |
| Jeep Commander | 69 % | | | |
| Volvo XC90 | 69 % | 57 % | 50 % | 46 % |
| Range Rover Sport | 67 % | | 61 % | |
| Dodge Nitro | 66 % | | | |
| Jeep Grand Cherokee | 65 % | 54 % | | |
| Mitsubishi Pajero | 65 % | | 49 % | 51 % |
| Land Rover Discovery | 64 % | 57 % | 47 % | 42 % |
| Kia Sorento | 63 % | 54 % | 47 % | 39 % |
| Nissan Pathfinder | 60 % | 56 % | 53 % | |
| Hyundai Santa Fe | 57 % | 54 % | 42 % | 39 % |
| Mitsubishi Pajero Sport | | 63 % | | |
| Lexus RX | | 62 % | 50 % | 46 % |
| Jeep Cherokee | | 56 % | | 39 % |
| Cadillac SRX | | 50 % | | |
| Nissan Murano | | 43 % | | |
| Nissan Terrano II | | | 53 % | 45 % |
| Mercedes-Benz ML (vanha) | | | 47 % | 43 % |
| Hyundai Terracan | | | 43 % | 39 % |
| KESKIMÄÄRIN | 69 % | 58 % | 52 % | 45 % |
Lava-autot
| LAVA-AUTOT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Toyota Hilux | 86 % | 74 % | 72 % | 63 % |
| Ford Ranger | 84 % | 63 % | 62 % | 60 % |
| Mazda Pick-Up | 83 % | | | 60 % |
| Mitsubishi L200 | 73 % | 68 % | 67 % | 58 % |
| Nissan Navara | 73 % | 59 % | | |
| Nissan Pickup | | | 62 % | 61 % |
| KESKIMÄÄRIN | 78 % | 68 % | 66 % | 60 % |
Pakettiautot
| PAKETTIAUTOT | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2007 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2006 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2005 | Arvosta jäljellä % verrattuna uuden hintaan v. 2004 |
|---|
| Toyota Hiace | 78 % | 70 % | 63 % | 60 % |
| Fiat Ducato | 77 % | 62 % | 61 % | 46 % |
| Peugeot Expert | 77 % | | 58 % | 55 % |
| Fiat Scudo | 76 % | 58 % | | 49 % |
| Ford Transit | 76 % | 62 % | 53 % | 47 % |
| Mercedes-Benz Vito | 76 % | 69 % | 59 % | 57 % |
| Volkswagen Transporter | 74 % | 68 % | 62 % | 60 % |
| Mercedes-Benz Sprinter | 73 % | | | 54 % |
| Citroen Jumper | 72 % | 62 % | 60 % | 46 % |
| Peugeot Boxer | 72 % | 64 % | 59 % | 47 % |
| Volkswagen Crafter | 72 % | | | |
| Opel Vivaro | 70 % | 61 % | 52 % | 51 % |
| Nissan Primastar | 68 % | 64 % | 53 % | 50 % |
| Hyundai H-1 (uusi) | 59 % | | | |
| Citroen Jumpy | | 62 % | 54 % | 50 % |
| Hyundai H-1 (vanha) | | 58 % | 52 % | 50 % |
| Renault Trafic | | 57 % | 52 % | 51 % |
| Renault Master | | 56 % | | |
| KESKIMÄÄRIN | 74 % | 62 % | 56 % | 52 % |
|
| KAIKKI KESKIMÄÄRIN | 69 % | 55 % | 49 % | 42 % |