Volkswagen Polo on Ilta-Sanomien lukijoiden mielestä vuoden 2009 mielenkiintoisin uusi automalli. Polo keräsi annetuista äänistä yhteensä kahdeksan prosenttia. Lukijakyselyn lopputulos ei ollut VW:n Suomen maahantuojalle yllätys.
- Polo on laadukas, turvallinen ja taloudellinen auto, joka soveltuu monelle. Auto on selkeästi tukevamman ja isomman oloinen kuin kokoluokkansa autot keskimäärin, arvioi johtaja Lauri Haapala VV-auto Groupista Polon suosiota.
Saksalaismerkit jyräsivät muillakin paalupaikoilla. Polon jälkeen seuraavat sijat miehittävät Audi A 5 Sportback ja Opel Astra. Muita kärkikymmenikköön yltäneitä malleja olivat Skoda Superb Combi, Toyota Avensis, Toyota Prius, Mercedes-Benz E, Ford Focus RS, Skoda Yeti ja Jaguar XJ.
IS:n lukijoita vähiten sytyttäviä automalleja olivat Renault Scenic, Kia Soul, Renault Grand Scenic, Hyundai ix55 sekä Land Rover Range Rover Sport. Kilpailussa annettiin 2 817 ääntä. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin Continentalin ContiVikingContact5 -kitkarengassarja. Onnetar suosi Minna Saramiestä Vantaalta. Ja mikä sen osuvampaa, Saramies sekä äänesti Poloa, että on myös tilannut itselleen tuliterän Polon.
- Auto on näppärän näköinen ja siihen saa paljon turvavarusteita samaan hintaan, kevääksi uutta autoaan odotteleva Saramies perustelee valintaansa.
Fakta
ÄÄNESTYKSEN TULOKSET
| Vuoden 2009 paras uutuusmalli | |
|---|---|
| Volkswagen Polo | 229 (8%) |
| Audi A5 Sportback | 199 (7%) |
| Opel Astra | 163 (6%) |
| Skoda Superb Combi | 136 (5%) |
| Toyota Avensis | 134 (5%) |
| Toyota Prius | 134 (5%) |
| Mercedes-Benz E | 126 (4%) |
| Ford Focus RS | 107 (4%) |
| Skoda Yeti | 89 (3%) |
| Jaguar XJ | 87 (3%) |
| Peugeot 3008 | 86 (3%) |
| Mazda 3 | 79 (3%) |
| Audi TTRS | 74 (3%) |
| Alfa Romeo Mito | 72 (3%) |
| Citroën C3 Picasso | 66 (2%) |
| Honda Insight Hybrid | 65 (2%) |
| Saab 9-3X | 60 (2%) |
| Opel Insignia OPC | 57 (2%) |
| BMW 5 Gran Turismo | 55 (2%) |
| BMW X1 | 43 (2%) |
| Subaru Legacy | 43 (2%) |
| Dacia Logan MCV | 39 (1%) |
| Toyota Verso | 39 (1%) |
| Toyota Land Cruiser | 37 (1%) |
| BMW Z4 | 36 (1%) |
| Peugeot 5008 | 35 (1%) |
| Seat Exeo | 33 (1%) |
| Nissan 370Z | 32 (1%) |
| Subaru Outback | 30 (1%) |
| Toyota Urban Cruiser | 29 (1%) |
| Citroën C3 | 28 (1%) |
| Porsche 911 Turbo | 27 (1%) |
| Mazda 3 MPS | 27 (1%) |
| Lexus RX450h | 24 (1%) |
| Renault Megane | 24 (1%) |
| Porsche Panamera | 22 (1%) |
| Dacia Sandero | 21 (1%) |
| Lexus IS250C | 20 (1%) |
| Fiat Punto Evo | 19 (1%) |
| Toyota iQ | 18 (1%) |
| Land Rover Discovery 4 | 17 (1%) |
| Kia Venga | 17 (1%) |
| Peugeot 308CC | 16 (1%) |
| Renault Laguna GT | 14 (0%) |
| Hyundai i20 | 14 (0%) |
| Mini Cabriolet | 13 (0%) |
| Kia Sorento | 13 (0%) |
| Ford Ka | 13 (0%) |
| Suzuki Alto | 12 (0%) |
| Lada 117 STW | 10 (0%) |
| Land Rover Range Rover Sport | 9 (0%) |
| Hyundai ix55 | 9 (0%) |
| Renault Grand Scenic | 8 (0%) |
| Kia Soul | 4 (0%) |
| Renault Scenic | 3 (0%) |
Aiheesta muualla kirjoitettua
Autot: Uutiset aikajärjestyksessä
-
-
-
-
-
-
Näitä Suomessa ostetaan - katso kuka autokaupan todella päättää
06.02.2012 11:56 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-










