Henkilöautojen vikatilastot
Automallien hylkäysprosentit ja yleisimmät hylkäykseen johtaneet viat vuosikatsastuksessa.
Lähde: K1-Katsastajat
Valitse vuosimalli:
1998|
1999|
2000|
2001|
2002|
2003|
2004|
2005|
2006|
1998
| ALFA ROMEO SEDAN 156 2.0 Hylkäys% 25,93 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| alatukivarren pallonivel | 17 | 0 |
| ylätukivarren pallonivel | 13 | 0 |
| turvatyyny | 9 | 0 |
| ylätukivarren laakerointi | 8 | 0 |
| lambda-arvo | 6 | 0 |
| rengas | 5 | 1 |
| jarrulevy | 5 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 0 |
| iskunvaimennin | 4 | 0 |
| takajarru | 4 | 0 |
| seisontajarru | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 3 | 0 |
| jarruvalo | 2 | 0 |
| jousi | 2 | 0 |
| takatukivarsi | 2 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 2 | 0 |
| jousitus ja iskunvaimennus | 2 | 0 |
| HC-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 1 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| tuulilasi | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| pohjalevy | 1 | 0 |
| taka-akselin tukitangon kiinnityspiste | 1 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| pyörän kotelo | 1 | 0 |
| tuulilasin puhdistuslaitteet | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| taka-akselin tuennan laakerointi | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| kori | 1 | 0 |
| taka-akselin tukitangon laakerointi | 1 | 0 |
| alustan kotelot ja pohjalevy | 1 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| savutus, k-arvo | 1 | 0 |
| etupyörän laakerointi | 1 | 0 |
| raidetangon pää | 1 | 0 |
| ylätukivarren kiinnityspiste | 1 | 0 |
| AUDI A3 1.6 Hylkäys% 17,26 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| jarrulevy | 16 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 16 | 0 |
| raidetangon pää | 10 | 0 |
| jarruvalo | 9 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 3 | 0 |
| rengas | 3 | 0 |
| jousi | 3 | 0 |
| seisontajarru | 2 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 2 | 0 |
| turvatyyny | 2 | 0 |
| jarrupalat | 2 | 0 |
| etujarru | 2 | 0 |
| etupyörän laakerointi | 1 | 0 |
| äänenvaimennin | 1 | 0 |
| iskunvaimennin | 1 | 0 |
| sivusuuntavalo | 1 | 0 |
| jarruletku | 1 | 0 |
| HC-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| takajarru | 1 | 0 |
| jarruputki | 1 | 0 |
| jarrusatula | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| pakokaasumittaus | 1 | 0 |
| AUDI A4 AVANT 1.6 Hylkäys% 26,12 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| ylätukivarren pallonivel | 86 | 0 |
| jarruletku | 62 | 0 |
| raidetangon pää | 49 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 42 | 0 |
| jarrulevy | 32 | 0 |
| iskunvaimennin | 8 | 0 |
| turvatyyny | 8 | 0 |
| jousi | 8 | 0 |
| rengas | 6 | 0 |
| ylätukivarren laakerointi | 5 | 0 |
| jarruvalo | 3 | 0 |
| etujarru | 3 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 3 | 0 |
| savutus, k-arvo | 2 | 0 |
| lambda-arvo | 2 | 0 |
| sivulasi | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| lähivalon suuntaus | 1 | 0 |
| takapyörän laakerointi | 1 | 0 |
| moottori | 1 | 0 |
| pesulaite | 1 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 1 | 0 |
| alatukivarren vinotuenta | 1 | 0 |
| jarruneste | 1 | 0 |
| polttoainevuodot | 1 | 0 |
| maksimi rpm | 1 | 0 |
| jarruletkun liitos | 1 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| ylätukivarsi | 1 | 0 |
| ohjauslaitteisto | 1 | 0 |
| poljintuntuma | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| savutusmittaus | 1 | 0 |
| jousitus ja iskunvaimennus | 1 | 0 |
| AUDI A4 AVANT QUATTRO 2.7 Hylkäys% 19,33 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| jarruletku | 11 | 0 |
| ylätukivarren pallonivel | 7 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 7 | 0 |
| jarrulevy | 3 | 0 |
| jarrupalat | 3 | 0 |
| raidetangon pää | 2 | 0 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| suuntavalo | 1 | 0 |
| takajarru | 1 | 0 |
| turvatyyny | 1 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| AUDI A6 AVANT QUATTRO 2.5TDI Hylkäys% 25,34 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| jarruletku | 20 | 0 |
| ylätukivarren pallonivel | 14 | 0 |
| raidetangon pää | 10 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 8 | 0 |
| jarrulevy | 4 | 0 |
| rengas | 2 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 2 | 0 |
| lähivalon suuntaus | 1 | 0 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| seisontajarru | 1 | 0 |
| turvatyyny | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| savutus, k-arvo | 1 | 0 |
| AUDI A6 SEDAN 1.8T Hylkäys% 23,43 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| jarruletku | 44 | 0 |
| ylätukivarren pallonivel | 23 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 19 | 0 |
| raidetangon pää | 16 | 0 |
| jarrulevy | 14 | 0 |
| rengas | 4 | 0 |
| jarruletkun liitos | 2 | 0 |
| savutus, k-arvo | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 2 | 0 |
| suuntavalo | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| takavalo | 1 | 0 |
| polttoainevuodot | 1 | 0 |
| moottori | 1 | 0 |
| jarruputken liitos | 1 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| 1. akselin jarru | 1 | 0 |
| ylätukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| turvatyyny | 1 | 0 |
| lambda-arvo | 1 | 0 |
| BMW 316 COMPACT Hylkäys% 23,48 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| alatukivarren pallonivel | 49 | 0 |
| jarruletku | 29 | 0 |
| iskunvaimennin | 13 | 0 |
| seisontajarru | 12 | 0 |
| turvatyyny | 11 | 0 |
| jarrulevy | 8 | 0 |
| rengas | 7 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 7 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 6 | 0 |
| jousi | 6 | 0 |
| sivulasi | 3 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 3 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 3 | 0 |
| savutus, k-arvo | 2 | 0 |
| lambda-arvo | 2 | 0 |
| pakokaasumittaus | 2 | 0 |
| sivusuuntavalo | 1 | 0 |
| moottori | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| etujarru | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| kelauslaite | 1 | 0 |
| takajarru | 1 | 0 |
| ohjausnivelet ja tangot | 1 | 0 |
| BMW 520 SEDAN Hylkäys% 19,06 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| iskunvaimennin | 18 | 0 |
| turvatyyny | 18 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 15 | 0 |
| jarruletku | 14 | 0 |
| jarrulevy | 10 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 7 | 0 |
| rengas | 5 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 4 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 3 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 3 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 3 | 0 |
| jarrupalat | 2 | 0 |
| taka-akselisto | 2 | 0 |
| jousi | 2 | 0 |
| ylätukivarsi | 2 | 0 |
| etuvalo | 1 | 0 |
| takatukivarren pallonivel | 1 | 0 |
| raidetangon pään kiinnitys | 1 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| polttoainevuodot | 1 | 0 |
| taka-akselin tuenta | 1 | 0 |
| poikittainen tukivarsi | 1 | 0 |
| raidetangon pää | 1 | 0 |
| alatukivarsi | 1 | 0 |
| taka-akselin tuennan laakerointi | 1 | 0 |
| savutus, k-arvo | 1 | 0 |
| taka-akselin tukitangon laakerointi | 1 | 0 |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 Hylkäys% 23,24 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| seisontajarru | 9 | 0 |
| raidetangon pää | 9 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 6 | 0 |
| jarrulevy | 4 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 3 | 0 |
| rengas | 2 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 2 | 0 |
| turvatyyny | 2 | 0 |
| iskunvaimennin | 1 | 0 |
| jousi | 1 | 0 |
| dyn arvo 2.aks seisontajarru | 1 | 0 |
| CHRYSLER G. VOYAGER Hylkäys% 18,8 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| raidetangon pää | 15 | 0 |
| seisontajarru | 7 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 2 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 2 | 0 |
| polttoainevuodot | 1 | 0 |
| jarrulevy | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| rengas | 1 | 0 |
| iskunvaimennin | 1 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 1 | 0 |
| takajarru | 1 | 0 |
| takapyörän laakerointi | 1 | 0 |
| CHRYSLER VOYAGER Hylkäys% 25,69 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| seisontajarru | 33 | 0 |
| raidetangon pää | 31 | 0 |
| takajarru | 9 | 0 |
| rengas | 6 | 0 |
| jarrulevy | 6 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 5 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 4 | 0 |
| turvatyyny | 4 | 0 |
| jarruvalo | 3 | 0 |
| iskunvaimennin | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| lähivalon suuntaus | 1 | 0 |
| moottori | 1 | 0 |
| 2. akselin jarru | 1 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| CITROEN BERLINGO 1.9D Hylkäys% 19,09 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| raidetangon pää | 24 | 0 |
| takajarru | 13 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 13 | 0 |
| jarrulevy | 6 | 0 |
| seisontajarru | 4 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 2 | 0 |
| 2. akselin jarru | 2 | 0 |
| turvatyyny | 2 | 0 |
| jarruvalo | 1 | 0 |
| pakoputkisto | 1 | 0 |
| etupyörän laakerointi | 1 | 0 |
| kuorman tunteva jarruvoimansäädin | 1 | 0 |
| jarruletku | 1 | 0 |
| istuimen kiinnitys | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| pakokaasumittaus | 1 | 0 |
| jousi | 1 | 0 |
| etujarru | 1 | 0 |
| savutusmittaus | 1 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| poljintuntuma | 1 | 0 |
| CITROËN SAXO 1.4 Hylkäys% 20,16 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| alatukivarren pallonivel | 28 | 0 |
| takajarru | 14 | 0 |
| seisontajarru | 8 | 0 |
| etujarru | 7 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| jarrulevy | 1 | 0 |
| turvatyyny | 1 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 1 | 0 |
| rengas | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| CITROËN XANTIA 1.8 Hylkäys% 16,27 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| raidetangon pää | 30 | 0 |
| jarrulevy | 22 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 15 | 0 |
| seisontajarru | 14 | 0 |
| takajarru | 8 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 7 | 0 |
| rengas | 6 | 0 |
| lambda-arvo | 6 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 4 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 3 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 3 | 0 |
| takapyörän laakerointi | 2 | 0 |
| seisontajarrun vaijerit/tangot | 2 | 0 |
| kaasu-nestejousitus | 2 | 0 |
| pakokaasumittaus | 2 | 0 |
| jarruvalo | 1 | 0 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| jarruletku | 1 | 0 |
| helmakotelo | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| iskunvaimennin | 1 | 0 |
| HC-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| alatukivarren pitkittäistuenta | 1 | 0 |
| turvavyön kiinnitys | 1 | 0 |
| ohjausvaihde | 1 | 0 |
| istuimen kiinnitys | 1 | 0 |
| turvatyyny | 1 | 0 |
| turvavyö | 1 | 0 |
| CITROËN XSARA 1.9D Hylkäys% 21,14 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| raidetangon pää | 97 | 0 |
| kuorman tunteva jarruvoimansäädin | 65 | 0 |
| takajarru | 43 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 43 | 0 |
| jarrulevy | 38 | 0 |
| seisontajarru | 28 | 0 |
| rengas | 16 | 0 |
| turvatyyny | 16 | 0 |
| lambda-arvo | 12 | 0 |
| jarruvalo | 8 | 0 |
| jarrupalat | 6 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 6 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 1 |
| lähivalon suuntaus | 5 | 0 |
| iskunvaimennin | 5 | 0 |
| seisontajarrun vaijerit/tangot | 5 | 0 |
| pakokaasumittaus | 5 | 0 |
| etujarru | 4 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 4 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 4 | 0 |
| savutusmittaus | 3 | 0 |
| käyttöjarru | 3 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 3 | 0 |
| savutus, k-arvo | 2 | 2 |
| lähivalo | 2 | 0 |
| pakoputkisto | 2 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| jousi | 2 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 2 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 2 | 0 |
| helmakotelo | 2 | 0 |
| rekisterikilven valo | 1 | 0 |
| suuntavalo | 1 | 0 |
| lähivalon kuvio | 1 | 0 |
| etusumuvalot | 1 | 0 |
| lähivalon korkeudensäätölaite | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| etupyörän laakerointi | 1 | 0 |
| 2. akselin jarru | 1 | 0 |
| kallistuksen vakaaja | 1 | 0 |
| cO2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| ohjausnivelet ja tangot | 1 | 0 |
| jarruvoiman jakautuminen | 1 | 0 |
| jousituksen laakerointi | 1 | 0 |
| jarrusatula | 1 | 0 |
| alatukivarren pallonivelen kiinnitys | 1 | 0 |
| muiden valojen ja valaistujen kilpien merkkivalo | 1 | 0 |
| ajoneuvon jarrutussuhde | 1 | 0 |
| vanne | 1 | 0 |
| 1. akselin jarru | 1 | 0 |
| elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä | 1 | 0 |
| FIAT BRAVA 1.4 Hylkäys% 19,57 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| iskunvaimennin | 66 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 25 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 17 | 0 |
| takajarru | 16 | 0 |
| jarrulevy | 15 | 0 |
| raidetangon pää | 15 | 0 |
| seisontajarru | 14 | 0 |
| jarruputki | 11 | 0 |
| turvatyyny | 10 | 0 |
| rengas | 8 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 8 | 0 |
| kuorman tunteva jarruvoimansäädin | 4 | 0 |
| lähivalo | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| lambda-arvo | 2 | 0 |
| pakokaasumittaus | 2 | 0 |
| suuntavalo | 1 | 0 |
| jarruvalo | 1 | 0 |
| pakoputkiston liitos | 1 | 0 |
| turvavyön kiristimet | 1 | 0 |
| pakokaasupäästöt | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| taka-akselin tuennan laakerointi | 1 | 0 |
| 1. akselin jarru | 1 | 0 |
| HC-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| kelauslaite | 1 | 0 |
| istuin | 1 | 0 |
| jousi | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| FIAT BRAVO 1.4 Hylkäys% 19,6 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| iskunvaimennin | 45 | 0 |
| raidetangon pää | 15 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 14 | 0 |
| takajarru | 13 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 11 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 9 | 0 |
| rengas | 6 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 0 |
| jarruputki | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 4 | 0 |
| jarrulevy | 3 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 3 | 0 |
| 1. akselin jarru | 3 | 0 |
| turvatyyny | 3 | 0 |
| lambda-arvo | 3 | 0 |
| jarruvalo | 2 | 0 |
| seisontajarru | 2 | 0 |
| etujarru | 2 | 0 |
| jarruletku | 2 | 0 |
| 2. akselin jarru | 2 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 2 | 0 |
| lähivalo | 1 | 0 |
| suuntavalo | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| sivulasi | 1 | 0 |
| pakokaasumittaus | 1 | 0 |
| lähivalon sijoitus ja kytkentä | 1 | 0 |
| taka-akselin tuenta | 1 | 0 |
| kaukovalon sijoitus ja kytkentä | 1 | 0 |
| jousituksen laakerointi | 1 | 0 |
| jousi | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| FIAT MAREA 1.8 Hylkäys% 26,03 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| alatukivarren laakerointi | 74 | 0 |
| takajarru | 21 | 0 |
| jarrulevy | 17 | 0 |
| kuorman tunteva jarruvoimansäädin | 14 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 14 | 0 |
| raidetangon pää | 14 | 0 |
| iskunvaimennin | 12 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 11 | 0 |
| rengas | 7 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 7 | 0 |
| turvatyyny | 7 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 7 | 0 |
| lambda-arvo | 6 | 0 |
| jarruputki | 5 | 2 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 0 |
| 2. akselin jarru | 3 | 1 |
| jarruletku | 3 | 0 |
| pohjalevy | 3 | 0 |
| lähivalon suuntaus | 2 | 0 |
| pakoputkisto | 2 | 0 |
| alatukivarren pitkittäistuenta | 2 | 0 |
| etujarru | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 2 | 0 |
| 1. akselin jarru | 1 | 1 |
| rekisterikilven valo | 1 | 0 |
| turvavyö | 1 | 0 |
| pakokaasumittaus | 1 | 0 |
| ohjausnivelet ja tangot | 1 | 0 |
| poljintuntuma | 1 | 0 |
| taka-akselisto | 1 | 0 |
| etuakselisto | 1 | 0 |
| muu hallintalaite | 1 | 0 |
| istuin | 1 | 0 |
| seisontajarru | 1 | 0 |
| alustan kotelot ja pohjalevy | 1 | 0 |
| alatukivarren vinotuenta | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| etupyörän laakerointi | 1 | 0 |
| FIAT PUNTO 55 Hylkäys% 23,83 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| takatukivarren laakerointi | 73 | 0 |
| seisontajarru | 60 | 0 |
| takajarru | 40 | 0 |
| raidetangon pää | 35 | 0 |
| iskunvaimennin | 28 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 16 | 0 |
| jarrulevy | 15 | 0 |
| etujarru | 15 | 0 |
| rengas | 14 | 0 |
| jarruletku | 8 | 0 |
| 2. akselin jarru | 8 | 0 |
| jarruputki | 4 | 1 |
| takavalo | 4 | 0 |
| alustan kotelot ja pohjalevy | 4 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 4 | 0 |
| alatukivarren pallonivel | 4 | 0 |
| taka-akselin tuennan laakerointi | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 4 | 0 |
| suuntavalo | 3 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 3 | 0 |
| seisontajarrun vaijerit/tangot | 2 | 0 |
| taka-akselisto | 2 | 0 |
| taka-akselin tuenta | 2 | 0 |
| 1. akselin jarru | 2 | 0 |
| jarruvalo | 1 | 0 |
| tuulilasi | 1 | 0 |
| lähivalo | 1 | 0 |
| pakoputkisto | 1 | 0 |
| pohjalevy | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| bensiinimoottorin pakokaasumittaus | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| kelauslaite | 1 | 0 |
| jarrusatulan kiinnitys | 1 | 0 |
| hammastanko | 1 | 0 |
| valmistenumero | 1 | 0 |
| ohjausnivelet ja tangot | 1 | 0 |
| alustan pitkittäiskotelo | 1 | 0 |
| joustintuen laakerointi | 1 | 0 |
| jarrupoljintuntuma | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| takatukivarren kiinnityspiste | 1 | 0 |
| lambda-arvo | 1 | 0 |
| alatukivarsi | 1 | 0 |
| turvavyöt ja -varusteet | 1 | 0 |
| FORD ESCORT 1.6 Hylkäys% 19,98 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| raidetangon pää | 84 | 0 |
| jousi | 70 | 1 |
| alatukivarren laakerointi | 50 | 0 |
| seisontajarru | 43 | 0 |
| jarrulevy | 36 | 0 |
| iskunvaimennin | 30 | 0 |
| jarruletku | 24 | 1 |
| alatukivarren pallonivel | 23 | 0 |
| rengas | 19 | 0 |
| takajarru | 19 | 0 |
| helmakotelo | 14 | 0 |
| jarruvalo | 12 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 9 | 1 |
| lambda-arvo | 9 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 7 | 0 |
| turvatyyny | 7 | 0 |
| etujarru | 5 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 4 | 1 |
| savutus, k-arvo | 3 | 1 |
| alustan kotelot ja pohjalevy | 3 | 0 |
| pakoputkisto | 2 | 0 |
| helmakotelo | 2 | 0 |
| puskuri | 2 | 0 |
| etupyörän laakerointi | 2 | 0 |
| alustan poikittaiskotelo | 2 | 0 |
| pakokaasumittaus | 2 | 0 |
| alatukivarren pitkittäistuenta | 2 | 0 |
| pohjalevy | 2 | 0 |
| savutusmittaus | 2 | 0 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| tuulilasi | 1 | 0 |
| takavalo | 1 | 0 |
| takapyörän laakerointi | 1 | 0 |
| vetonivel | 1 | 0 |
| valmistenumero | 1 | 0 |
| jarruvalo | 1 | 0 |
| käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | 0 |
| HC-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| 1. akselin jarru | 1 | 0 |
| turvavyön nauha | 1 | 0 |
| työvalo | 1 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 1 | 0 |
| raidetangon pään kiinnitys | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| seisontajarru | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| 2. akselin jarru | 1 | 0 |
| alatukivarren kiinnityspiste | 1 | 0 |
| alustan pitkittäiskotelo | 1 | 0 |
| jarrupalat | 1 | 0 |
| istuimen kiinnitys | 1 | 0 |
| ohjausvaihde | 1 | 0 |
| FORD FIESTA 1.3 Hylkäys% 15,43 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| seisontajarru | 31 | 0 |
| takajarru | 23 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 17 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 10 | 0 |
| iskunvaimennin | 7 | 0 |
| lambda-arvo | 7 | 0 |
| jousi | 5 | 1 |
| etujarru | 5 | 1 |
| alatukivarren pallonivel | 5 | 0 |
| 2. akselin jarru | 4 | 0 |
| rengas | 3 | 0 |
| pakoputkisto | 2 | 0 |
| jarruvalo | 2 | 0 |
| jarrulevy | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, kierroksilla | 2 | 0 |
| CO-pitoisuus, joutokäynnillä | 2 | 0 |
| taka-akselin tuennan laakerointi | 2 | 0 |
| lähivalon suuntaus | 1 | 0 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| takavalo | 1 | 0 |
| alatukivarren pitkittäistuenta | 1 | 0 |
| turvatyyny | 1 | 0 |
| alatukivarren vinotuenta | 1 | 0 |
| O2-pitoisuus, kierroksilla | 1 | 0 |
| cO2-pitoisuus, joutokäynnillä | 1 | 0 |
| pakokaasumittaus | 1 | 0 |
| taka-akselin tuenta | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 1 | 0 |
| taka-akselisto | 1 | 0 |
| jarruputki | 1 | 0 |
| voimansiirto | 1 | 0 |
| raidetangon pää | 1 | 0 |
| taka-akselin tukitangon laakerointi | 1 | 0 |
| FORD FOCUS HB 1.6 Hylkäys% 11,34 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| raidetangon pää | 8 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 5 | 0 |
| jarrulevy | 4 | 0 |
| lukkiutumaton jarrujärjestelmä | 3 | 0 |
| rengas | 3 | 0 |
| jarruvalo | 2 | 0 |
| etujarru | 2 | 0 |
| takatukivarren laakerointi | 2 | 0 |
| HC-pitoisuus, kierroksilla | 2 | 0 |
| kallistuksen vakaajan kiinnitys | 1 | 0 |
| seisontajarru | 1 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 1 | 0 |
| FORD KA 1.3 Hylkäys% 16,84 | Hylkäykset | Ajokiellot |
|---|---|---|
| takajarru | 45 | 0 |
| seisontajarru | 39 | 0 |
| etujarru | 14 | 0 |
| jarrulevy | 9 | 0 |
| lambda-arvo | 9 | 0 |
| alatukivarren laakerointi | 8 | 0 |
| rengas | 7 | 0 |
| jousi | 4 | 0 |
| 2. akselin seisontajarru | 4 | 0 |
| hammastanko | 3 | 0 |
| O2-pitoisuus, joutokäynnillä | 3 | 0 |
| HC-pitoisuus, joutokäynnillä | 3 | 0 |
| iskunvaimennin | 2 | 0 |
| ohjausakselin ristikkonivel | 2 | 0 |
| 2. akselin jarru | 2 | 0 |
| taka-akselin tuennan laakerointi | 2 | 0 |
| alatukivarren pitkittäistuenta | 2 | 0 |
| rekisterikilven valo | 1 | 0 |
| suuntavalo | 1 | 0 |
