Tulot ja verot 2008
| Tulot kunnittain | 1000 isotuloisinta | ||
| Jalkapallo (24) | Julkkikset (48) | Kansanedustajat (189) | Kulttuuri (172) |
| Lavatähdet (51) | Leffatähdet (36) | Media (109) | Missit ja mallit (10) |
| Pokeritähdet (9) | Politiikka (28) | Pop&Rock (77) | Talous (180) |
| Tupo-väki (32) | TV-kasvot (72) | Urheilijat (56) | Virkamiehet (45) |
Tulot kunnittain 2008
| Nimi | Tulot yht. | Vero% |
|---|---|---|
| 1. Ahva Kauko Olavi | 204 144 € | 29 |
| 2. Haavikko Heikki Juhani | 190 878 € | 50 |
| 3. Hurme Pasi Antero | 157 948 € | 28 |
| 4. Ikkala Pasi Timo Manuel | 180 649 € | 46 |
| 5. Lahdenmäki Pekka Eemil | 339 597 € | 29 |
| 6. Lindfors Vesa Antero | 637 600 € | 29 |
| 7. Naskali Jukka Tapani | 158 082 € | 36 |
| 8. Rautala Pekka Lasse Olavi | 160 733 € | 29 |
| 9. Sjöblom Jaakko Juha | 159 205 € | 43 |
| 10. Tammi Leo Ilmari | 156 810 € | 30 |
| 11. Teräväinen Heikki Mikael | 152 081 € | 49 |
| 12. Ylönen Kusti-Heikki | 210 913 € | 51 |

