Autoverouudistus
Autovero ja ajoneuvovero muuttuvat päästöperusteisiksi. Autoverotus muuttuu rajusti ja porrastuu polttoaineen kulutuksen eli hiilidioksidipäästöjen (CO2) mukaan.
Alla olevasta taulukosta löydät yli 8 500 automallin päästö- ja hintatiedot. CO2-sarakkeessa oleva tieto on auton tuottama hiilidioksidipäästö grammoina/km.
Kyse on laskennallisista hinnoista oletuksella, että veromuutokset menevät täysimääräisinä kuluttajahintoihin, ja että muut hintatekijät säilyvät ennallaan. Hinnat perustuvat tullihallituksen laskelmiin.
| Malli | Malli- vuosi |
Mallitarkennus | CO2 | Hinta nyt € | Uusi hinta € | Erotus € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 2007 | 1.9 TD 5D HB 110KW | 157 | 32 600 | 29 049 | -3 551 |
| 147 | 2005 | 1.6 3D HB 77KW | 196 | 26 600 | 25 778 | -822 |
| 147 | 2005 | 1.6 5D HB 77KW | 196 | 27 300 | 26 426 | -874 |
| 147 | 2007 | 2.0 3D HB 110KW | 211 | 28 900 | 28 633 | -267 |
| 147 | 2007 | 2.0 3D HB 110KW | 211 | 31 900 | 31 480 | -420 |
| 147 | 2005 | 2.0 5D HB 110KW | 211 | 29 600 | 29 297 | -303 |
| 147 | 2007 | 2.0 5D HB 110KW | 211 | 32 600 | 32 144 | -456 |
| 147 | 2007 | 2.0 T.S 5D COLLECTION | 211 | 26 840 | 26 678 | -162 |
| 159 | 2006 | 1.9 4D 118KW | 205 | 34 990 | 34 056 | -934 |
| 159 | 2006 | 1.9 5D STW 118KW | 209 | 36 990 | 36 184 | -806 |
| 159 | 2006 | 2.2 4D 136KW | 221 | 37 990 | 37 921 | -69 |
| 159 | 2006 | 2.2 5D STW 136KW | 224 | 39 990 | 40 066 | 76 |
| 159 | 2007 | 2.4 JTDM Q4 | 197 | 45 990 | 43 424 | -2 566 |
| 159 | 2006 | 2.4 TD 4D 147KW | 179 | 41 490 | 38 089 | -3 401 |
| 159 | 2006 | 2.4 TD 5D STW 147KW | 185 | 43 490 | 40 285 | -3 205 |
| 159 | 2006 | 3.2 4D 4WD 191KW | 273 | 49 990 | 54 562 | 4 572 |
| 159 | 2006 | 3.2 5D STW 4WD 191KW | 314 | 51 990 | 61 656 | 9 666 |
| 159 | 2007 | 3.2 JTS V6 Q4 Q-TRONIC | 289 | 52 990 | 59 630 | 6 640 |
| 159 | 2007 | ALFA 159 2.4 JTDM 210 HV | 179 | 42 490 | 38 987 | -3 503 |
| 159 | 2007 | SPORTWAGON 2.4 JTDM 210 HV | 185 | 44 490 | 41 192 | -3 298 |
| 159 | 2007 | SPORTWAGON 2.4 JTDM Q4 | 199 | 47 990 | 45 431 | -2 559 |
| 159 | 2007 | SPORTWAGON 3.2 JTS V6 Q4 Q-TRONIC | 291 | 54 990 | 62 082 | 7 092 |
| 166 | 2005 | 3.2 4D 176KW | 297 | 49 990 | 57 259 | 7 269 |
| GT | 2006 | 2.0 2D COUPE 122KW | 207 | 38 900 | 37 859 | -1 041 |
| GT | 2006 | 2.0 2D COUPE AUT 122KW | 207 | 44 900 | 43 513 | -1 387 |
| SPIDER | 2007 | 2.2 JTS | 221 | 52 990 | 52 410 | -580 |
| SPIDER | 2007 | 3.2 JTS V6 Q4 | 273 | 65 990 | 71 604 | 5 614 |

