Tulot ja verot 2006
| Tulot kunnittain | 1000 isotuloisinta | ||
| Jalkapallo (24) | Julkkikset (57) | Kulttuuri (85) | Lavatähdet (54) |
| Leffatähdet (41) | Media (67) | Missit ja mallit (10) | Politiikka (111) |
| Pop&Rock (78) | Talous (230) | Tehy (16) | Tupo-väki (29) |
| TV-kasvot (69) | Urheilijat (68) | Virkamiehet (42) | |
Suomen 1000 isotuloisinta 2006
Sivu 1/5 Seuraava sivu>>
| Nimi | Tulot yht. | Vero% |
|---|---|---|
| 1. Morelius Henrik Martin dödsbo | 26 762 746 € | 29 |
| 2. Soini Heikki Juhani | 18 385 481 € | 29 |
| 3. Erkko Aatos Juho Michel | 17 633 068 € | 29 |
| 4. Nurminen Hanna Kirsti | 15 080 578 € | 29 |
| 5. Siilasmaa Risto Kalevi | 14 037 483 € | 29 |
| 6. Witham Anita Irmeli | 11 764 041 € | 29 |
| 7. Lilius Percy Henrik Mikael | 11 750 192 € | 49 |
| 8. Mikkonen Juha Taneli | 11 708 834 € | 30 |
| 9. Etola Erkki Olavi | 11 568 054 € | 30 |
| 10. Eräjää Leo Pekka | 11 407 188 € | 29 |
| 11. Sjöblom Harry Markku | 11 274 048 € | 29 |
| 12. Korppi Lasse Juhani | 11 010 558 € | 37 |
| 13. Seppälä Rafaela Violet Maria | 10 250 389 € | 28 |
| 14. Fagernäs Thor Peter | 9 644 517 € | 30 |
| 15. Langenskiöld Lars Robin Eljas | 9 328 364 € | 28 |
| 16. Ruuska Timo Tapani | 8 954 520 € | 29 |
| 17. Ahonen Asko Johannes | 8 562 402 € | 29 |
| 18. Sairanen Seppo Juhani | 8 554 172 € | 33 |
| 19. Tukiainen Juha Antero | 8 358 515 € | 37 |
| 20. Hyvönen Kari Kalervo | 8 311 867 € | 37 |
| 21. Soini Jaakko Juhani | 8 309 061 € | 29 |
| 22. Kalmi Petri Mikael | 8 306 546 € | 37 |
| 23. Heino Pauli Kalevi | 8 299 540 € | 37 |
| 24. Härmä Juhani | 7 926 751 € | 29 |
| 25. Björklund Felix | 7 456 513 € | 29 |
| 26. Kyöstilä Karl Heikki | 7 340 273 € | 29 |
| 27. Räsänen Tuomo Ensio | 7 310 306 € | 29 |
| 28. Eskelinen Mikko Petteri | 7 234 533 € | 29 |
| 29. Laakkonen Hannu Markus | 7 176 925 € | 29 |
| 30. Wahlroos Björn Arne Christer | 7 176 509 € | 39 |
| 31. Engblom Kaj Johan Vilhelm | 7 107 626 € | 29 |
| 32. Pajulampi Pentti Ilmari | 7 105 866 € | 29 |
| 33. Engblom Lisbet Daisy Margareta | 7 103 362 € | 29 |
| 34. Engblom Anita Maria | 7 095 777 € | 29 |
| 35. Engblom Bengt Leo Johannes | 7 082 980 € | 29 |
| 36. Kaarlela Kari Aarne | 7 073 004 € | 29 |
| 37. Heikkinen Esa Lassi Vihtori | 6 956 050 € | 29 |
| 38. Willström Markku Juhani | 6 950 108 € | 30 |
| 39. Paatero Ilkka Arto Tapani | 6 538 928 € | 29 |
| 40. Niemistö Kari Pertti Henrik | 6 448 763 € | 29 |
| 41. Ollila Jorma Jaakko | 6 284 648 € | 50 |
| 42. Tenho Pasi Kalervo | 6 271 394 € | 29 |
| 43. Kuula Tapio Teuvo | 5 949 714 € | 52 |
| 44. Turunen Unto Kalervo | 5 945 561 € | 29 |
| 45. Kaloniemi Markku Petteri | 5 913 204 € | 32 |
| 46. Jokisuu Pekka Tapio | 5 882 086 € | 29 |
| 47. Mangström Greta Elisabeth dödsbo | 5 871 526 € | 29 |
| 48. Laakkonen Mikko Kalervo | 5 832 469 € | 29 |
| 49. Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus | 5 658 388 € | 29 |
| 50. Gärkman Joel Gustav dödsbo | 5 363 388 € | 29 |
| 51. Vidgren Kalle Einari | 5 227 850 € | 30 |
| 52. Laaksonen Juha Olavi | 5 105 476 € | 53 |
| 53. Kiviluoto Heikki Olavi | 5 101 854 € | 29 |
| 54. Frisk Jarl Mikael | 4 740 863 € | 52 |
| 55. Vehniäinen Jukka Matti | 4 738 165 € | 29 |
| 56. Roiha Inki Maria | 4 732 596 € | 29 |
| 57. Vainio Mika Petteri | 4 732 089 € | 29 |
| 58. Niemi Hannu Kalevi | 4 720 598 € | 29 |
| 59. Stadigh Kari Henrik | 4 714 043 € | 50 |
| 60. Luoto Matti Tapani | 4 649 044 € | 29 |
| 61. Vainio Antero Mikael kuolinpesä | 4 619 758 € | 30 |
| 62. Jyrkkä Hannu Tapani | 4 612 650 € | 29 |
| 63. Puolimatka Rauno Tapani | 4 576 804 € | 30 |
| 64. Hanhirova Antti Petter | 4 565 512 € | 29 |
| 65. Karttinen Timo Tapani | 4 520 043 € | 52 |
| 66. Heliövaara Eero Juhani | 4 495 362 € | 51 |
| 67. Pasma Risto Antero | 4 465 017 € | 44 |
| 68. Puolimatka Riitta Tellervo | 4 354 130 € | 29 |
| 69. Sinkkonen Raija Irmeli | 4 345 956 € | 29 |
| 70. Nieminen Niina Maria | 4 020 410 € | 29 |
| 71. Nieminen Jukka Tapani | 3 996 359 € | 29 |
| 72. Lifländer Aarne Olavi | 3 953 071 € | 29 |
| 73. Piippo Antti Olavi | 3 922 879 € | 32 |
| 74. Aimonen Erkki Olavi | 3 844 474 € | 29 |
| 75. Salmela Marko Tapani | 3 832 658 € | 29 |
| 76. Viinonen Arvo Aukusti | 3 819 878 € | 29 |
| 77. Salo Aila Helena | 3 805 923 € | 29 |
| 78. Salmela Kari Juhani | 3 789 710 € | 29 |
| 79. Roukala Osmo Matti | 3 751 812 € | 29 |
| 80. Penttilä Hannu Erkki Olavi | 3 723 987 € | 52 |
| 81. Kinnunen Jarmo Antero | 3 721 845 € | 29 |
| 82. Lesonen Veikko Juhani | 3 721 131 € | 30 |
| 83. Blåberg Meeri Anna | 3 688 089 € | 29 |
| 84. Kärkkäinen Seppo Antti | 3 660 904 € | 29 |
| 85. Teir-Lehtinen Carola Margareta | 3 638 589 € | 53 |
| 86. Myllylä Marianne Helena | 3 607 642 € | 29 |
| 87. Lindevall Kai Harald Eugen | 3 588 121 € | 30 |
| 88. Isoniemi Juhani Antero | 3 542 026 € | 29 |
| 89. Pentti Kaarle Olavi | 3 505 855 € | 29 |
| 90. Pihlajamaa Vesa Oskari | 3 500 735 € | 30 |
| 91. Pihlajamaa Jouko Ensio | 3 484 687 € | 29 |
| 92. Timmerbacka Jouko Hannu | 3 472 401 € | 29 |
| 93. Tamminen Veikko Sakari | 3 455 903 € | 53 |
| 94. Sundholm Göran Wilhelm | 3 432 497 € | 29 |
| 95. Moilanen Antti Pietari | 3 420 582 € | 49 |
| 96. Kaivola Petri Juho | 3 354 981 € | 30 |
| 97. Vanhanen Jorma Kalevi | 3 351 086 € | 31 |
| 98. Lapveteläinen John Patrick Sture | 3 350 809 € | 52 |
| 99. Kaivola Vesa Aleksanteri | 3 344 898 € | 30 |
| 100. Herlin Antti Juhani | 3 304 001 € | 35 |
| 101. Hanhinen Reino Ilmari | 3 262 706 € | 53 |
| 102. Porkka Kari Harri Sakari | 3 225 502 € | 29 |
| 103. Niemisvirta Petri Kalervo | 3 125 571 € | 52 |
| 104. Näkyvä Maarit | 3 113 462 € | 54 |
| 105. Ruuska Martti Armas | 3 104 845 € | 29 |
| 106. Aine Veli Vilho Sakari | 3 102 308 € | 29 |
| 107. Sukari Timo Taisto Johannes | 3 076 382 € | 29 |
| 108. Eestilä Matti Juha | 3 057 517 € | 30 |
| 109. Björnberg Carl Gustaf | 3 050 939 € | 33 |
| 110. Sarvala Vesa Tapani | 3 048 001 € | 29 |
| 111. Bergroth Ismo Karl Henrik | 3 016 981 € | 30 |
| 112. Fromond Elsa Margaretha Louise | 3 016 076 € | 28 |
| 113. Vaiste Heikki Tapani | 2 990 749 € | 30 |
| 114. Laine Pertti Oskari | 2 982 081 € | 30 |
| 115. Lehti Eero Heikki | 2 978 787 € | 38 |
| 116. Nelimarkka Heikki Antero | 2 925 311 € | 29 |
| 117. Gran Toivo Kalevi | 2 924 526 € | 29 |
| 118. Mönkkönen Veli Tapani | 2 914 450 € | 30 |
| 119. Hienonen Jukka Antero | 2 912 403 € | 50 |
| 120. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 2 911 204 € | 31 |
| 121. Myllylä Mikko Aarre | 2 902 657 € | 29 |
| 122. Talermo Roger Ensio | 2 896 633 € | 53 |
| 123. Pentti Heikki Oskari | 2 856 258 € | 30 |
| 124. Tiira Matti Juhani | 2 853 300 € | 30 |
| 125. Ehrnrooth Clas-Göran Jakob | 2 848 958 € | 30 |
| 126. Takanen Jorma Jussi Sylvester | 2 821 990 € | 30 |
| 127. Ruuska Janne Antero | 2 815 863 € | 29 |
| 128. Ervasti-Vaintola Arja Ilona | 2 780 394 € | 52 |
| 129. Kallasvuo Olli-Pekka Juhani | 2 767 618 € | 48 |
| 130. Paasikivi Pertti Jari | 2 764 800 € | 30 |
| 131. Ahlström Krister Harry | 2 749 048 € | 32 |
| 132. Bergroth Mauno Eerik kuolinpesä | 2 723 496 € | 29 |
| 133. Juselius Tomi Christian | 2 718 748 € | 30 |
| 134. Kuningas Rolf Henrik | 2 702 876 € | 28 |
| 135. Olkinuora Petri Altti Sakari | 2 690 232 € | 54 |
| 136. Peitso Matti Samuli | 2 689 882 € | 53 |
| 137. Laakkonen Reino Olavi kuolinpesä | 2 668 638 € | 29 |
| 138. Hallavo Ilkka Sakari | 2 658 330 € | 53 |
| 139. Näyskä Pertti Valdemar | 2 644 817 € | 34 |
| 140. Nelimarkka Kerttu Tuulikki | 2 635 640 € | 29 |
| 141. Fazer Jan Peter | 2 630 368 € | 30 |
| 142. Nieminen Jorma Kalervo | 2 629 999 € | 29 |
| 143. Piispa Gun Helena Elisabet | 2 627 582 € | 30 |
| 144. Aaltonen Hannu Tapani | 2 624 194 € | 35 |
| 145. Niemelä Harri Antero | 2 615 380 € | 31 |
| 146. Tuovinen Erkki Kalevi | 2 603 589 € | 30 |
| 147. Junnila Mika Juhani | 2 599 555 € | 29 |
| 148. Hyppönen Ari Tapani | 2 593 640 € | 29 |
| 149. Raiskila Ilpo Juhani | 2 588 027 € | 29 |
| 150. Valve Kaj Henrik | 2 584 272 € | 29 |
| 151. Ihamuotila Mika Risto | 2 580 365 € | 45 |
| 152. Korpela Antti Tapani | 2 578 112 € | 29 |
| 153. Ropponen Veli-Matti | 2 571 882 € | 53 |
| 154. Fazer Marina | 2 562 488 € | 30 |
| 155. Hulkko Juha Olavi | 2 556 337 € | 29 |
| 156. Johansson Peter Kristian | 2 547 109 € | 52 |
| 157. Rinne Risto Tapio | 2 536 670 € | 53 |
| 158. Hänninen Markku Kalervo | 2 521 636 € | 49 |
| 159. Jokinen Jaakko Sakari | 2 521 342 € | 30 |
| 160. Eloranta Jorma Olavi | 2 507 531 € | 52 |
| 161. Kohonen Jorma Tapani | 2 496 766 € | 29 |
| 162. Pentti Erkki Juhani kuolinpesä | 2 484 136 € | 29 |
| 163. Sivonen Pekka Päiviö | 2 470 266 € | 32 |
| 164. Johansson Ole Henrik | 2 455 879 € | 51 |
| 165. Laine Mika Ilari | 2 454 099 € | 29 |
| 166. Kronstedt Kim Mikael | 2 444 491 € | 54 |
| 167. Sukari Toivo Ilmo Kalevi | 2 403 369 € | 30 |
| 168. Rinta-Jouppi Jarmo Aulis | 2 396 222 € | 29 |
| 169. Heimonen Lars Kristian Lennart | 2 391 045 € | 30 |
| 170. Geust Johan Niklas Erik | 2 389 551 € | 33 |
| 171. Paasikivi Jukka Jalmar | 2 385 024 € | 29 |
| 172. Linnoinen Hannu Eino Tapani | 2 365 469 € | 50 |
| 173. Tuomola Marko Tapani | 2 353 919 € | 29 |
| 174. Relander Harald Bertel | 2 351 537 € | 28 |
| 175. Koskela Kari Tapio | 2 347 769 € | 29 |
| 176. Palmgren Jorma Jukka Ensio | 2 343 930 € | 29 |
| 177. Heikkilä Timo Olavi | 2 338 377 € | 29 |
| 178. Björnberg Gustaf Johan Ricardo | 2 327 432 € | 30 |
| 179. Kaukasalo Alpo Juhani | 2 324 798 € | 29 |
| 180. Yli-Kerttula Seppo Tapani | 2 314 107 € | 29 |
| 181. Kyöstilä Kyösti Tapio | 2 312 379 € | 29 |
| 182. Tastula Ari-Pekka | 2 307 953 € | 29 |
| 183. Laine Jorma Juhani | 2 282 731 € | 29 |
| 184. Paasikivi Pekka Johannes | 2 266 004 € | 30 |
| 185. Potrykus Yvonne Anita | 2 258 103 € | 29 |
| 186. Silen Markku Tapani | 2 255 925 € | 36 |
| 187. Niemi Matti Ilpo Antero | 2 251 517 € | 29 |
| 188. Lindell John Herman Dennis | 2 233 731 € | 31 |
| 189. Nurminen Juha Matti | 2 230 970 € | 30 |
| 190. Sahlman Jyrki Tapani | 2 213 887 € | 30 |
| 191. von Bonsdorff Per Erik Christoffer | 2 182 512 € | 29 |
| 192. Björnberg Emelie Marina | 2 168 403 € | 30 |
| 193. Rusila Heikki Olavi | 2 159 725 € | 55 |
| 194. Honkavuori Meiju Hannele | 2 153 370 € | 29 |
| 195. Vuokila Hannu Tapani | 2 141 798 € | 29 |
| 196. Kyyrä Reijo Kalervo | 2 134 600 € | 29 |
| 197. Gran Kim Arvid | 2 132 862 € | 54 |
| 198. Vuokila Kalervo Erkki | 2 132 510 € | 29 |
| 199. Kurkela Ilkka Uolevi | 2 113 937 € | 29 |
| 200. Haussila Petri Yrjö Johannes | 2 112 684 € | 21 |
Sivu 1/5 Seuraava sivu>>

